2013年1月国际燃油附加费

已被阅读1248次 [2013/1/4]


燃油附加费
二0一三年一月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2013年01月01日 2013年01月31日 22.50%
2 联合包裹快件UPS 2013年01月01日 2013年01月31日 17.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2013年01月01日 2013年01月05日 17.5%
4 香港联邦快件FEDEX 2013年01月06日 2013年01月31日 18.5%
5 中国联邦快递FEDEX 2013年01月01日 2013年01月05日 17.5%
6 中国联邦快递FEDEX 2013年01月06日 2013年01月31日 18.5%
7 天地快件TNT 2013年01月01日 2013年01月31日 22.0%
8 DHL小包裹特惠 2013年01月01日 2013年01月31日 22.50%
9 国际专线服务 2013年01月01日 2013年01月31日 7.0%
10 ARAMEX中东专线服务 2013年01月01日 2013年01月31日 20.0%
11 香港派送件 2013年01月01日 2013年01月31日 0.0%
12 中港运输 2013年01月01日 2013年01月31日 0.0%
请输入运单号(Waybill NO.)
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
客服在线服务
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
 Msn交流 MSN在线服务
  Msn交流 MSN在线服务

广州上捷国际货运代理有限公司 GUANGZHOU TOP-STATION FREIGHT CO.,LTD 粤ICP备12039818号-1
广州:020-37327426 深圳:0755-86171666 香港:00852-34802055