10月份燃油附加费

已被阅读1376次 [2012/10/9]


燃油附加费
二0一二年十月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件标准DHL 2012年09月30日 2012年10月31日 24.0%
2 联合包裹快件UPS 2012年09月30日 2012年10月31日 21.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2012年09月30日 2012年10月31日 18.0%
4 中国联邦快递FEDEX 2012年09月30日 2012年10月31日 18.0%
5 天地快件TNT 2012年09月29日 2012年10月31日 20.0%
6 DHL小包裹特惠 2012年09月30日 2012年10月31日 24.0%
7 国际专线服务 2012年09月30日 2012年10月31日 7.0%
8 ARAMEX中东专线服务 2012年09月30日 2012年10月31日 22.0%
9 香港派送件 2012年09月30日 2012年10月31日 0.0%
10 中港运输 2012年09月30日 2012年10月31日 0.0%
请输入运单号(Waybill NO.)
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
客服在线服务
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
 Msn交流 MSN在线服务
  Msn交流 MSN在线服务

广州上捷国际货运代理有限公司 GUANGZHOU TOP-STATION FREIGHT CO.,LTD 粤ICP备12039818号-1
广州:020-37327426 深圳:0755-86171666 香港:00852-34802055