HKUPS

已被阅读1489次 [2015/10/27]



UPS操作要求及附加费用的收取:
1、价格有效期为2009年01月05日至2009年12月31日止;
2、价格已含操作及中转费,不包括燃油附加费和目的地关税,燃油附加费以代理网上公布的最新信息为准;
3.2009年1月5日起UPS计量材积标准为:长*宽*高/5000CM ,重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者計算收取。
4.附加费用的收取:
(1)以下几种包装均会产生每件包裹人民币40元附加费用。
  A.任何包装在金属或木制的托运容器之物件;
  B.任何未有以瓦楞纸完全包裹好的圆柱形物件,如圆桶、鼓、提桶或轮胎;
  C.任何最长一边长度超过152cm或第二最长边超过76cm的包裹;
  D.单件实重或材积超过32KG;
(2)以下几种情况会产生每件包裹人民币388元附加费用
  A.单件实重超过68KG; 
  B.单边超过270CM;
  C.长+(宽+高)*2超过330CM;
(3)目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为人民币3.5/KG,每票最低收费为人民币171元+燃油附加费。
(4)由发件人支付关税须收取手续费用人民币125/票;
(5)更改地址:每件人民币60.00元,每票最高收费人民币273.00元,由寄件人支付。
UPS环球专递出口费率(香港)-Worldwide Express Saver
                   执行日期: 2009-1-5  
未含燃油附加费及超远派送附加费              价格编号: HYUPS090105
区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 124 197 201 252 225 233 254 430 493
1.0 155 244 247 324 276 320 339 490 641
1.5 189 290 293 396 326 398 424 575 802
2.0 223 336 339 468 376 476 504 674 963
2.5 257 382 385 540 426 554 584 773 1124
3.0 302 444 447 608 499 633 662 868 1311
3.5 347 508 509 676 569 712 740 961 1498
4.0 384 570 571 744 634 791 818 1054 1685
4.5 420 630 633 812 699 870 893 1147 1872
5.0 457 690 695 880 764 949 965 1240 2059
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 195 260 263 424 323 405 405 498 656
1.0 230 308 311 481 375 478 485 582 837
1.5 265 356 359 538 427 551 555 666 1018
2.0 300 404 407 595 479 625 627 750 1199
2.5 335 452 455 652 531 699 707 834 1380
3.0 370 501 503 709 584 753 777 918 1560
3.5 405 549 551 766 637 807 827 1002 1740
4.0 440 597 599 823 690 861 877 1086 1920
4.5 475 645 648 880 743 915 927 1168 2100
5.0 510 693 697 937 796 969 977 1250 2280
5.5 528 741 744 984 841 1014 1021 1325 2406
6.0 546 790 793 1031 886 1059 1065 1398 2532
6.5 564 839 842 1078 931 1104 1109 1471 2658
7.0 582 888 891 1125 976 1149 1154 1544 2784
7.5 600 937 940 1172 1021 1194 1199 1617 2910
8.0 620 985 988 1219 1067 1238 1248 1678 3036
8.5 640 1033 1036 1266 1113 1282 1297 1749 3162
9.0 660 1081 1084 1313 1159 1326 1346 1820 3288
9.5 680 1129 1132 1360 1205 1370 1395 1891 3414
10.0 700 1177 1180 1407 1251 1414 1444 1962 3540
10.5 725 1217 1221 1445 1290 1459 1489 2017 3666
11.0 750 1257 1262 1483 1329 1504 1534 2072 3792
11.5 775 1297 1303 1521 1368 1549 1579 2127 3918
12.0 800 1337 1344 1559 1407 1594 1624 2182 4044
12.5 825 1377 1385 1597 1446 1639 1669 2237 4170
13.0 851 1417 1426 1643 1485 1684 1713 2292 4270
13.5 877 1457 1467 1689 1524 1729 1757 2347 4370
14.0 903 1497 1508 1735 1563 1774 1801 2402 4470
14.5 929 1537 1549 1781 1602 1819 1845 2457 4570
15.0 955 1577 1590 1827 1641 1864 1889 2512 4670
15.5 977 1611 1625 1873 1683 1892 1927 2559 4771
16.0 999 1645 1660 1919 1725 1920 1965 2606 4872
16.5 1021 1679 1695 1965 1767 1948 2003 2653 4973
17.0 1043 1713 1730 2011 1809 1976 2041 2700 5074
17.5 1065 1747 1765 2057 1851 2004 2079 2747 5175
18.0 1077 1779 1800 2059 1883 2032 2099 2754 5275
18.5 1089 1811 1835 2064 1915 2060 2119 2761 5375
19.0 1097 1826 1870 2072 1947 2088 2139 2768 5475
19.5 1105 1841 1880 2082 1979 2116 2159 2775 5575
20.0 1110 1849 1890 2087 1993 2144 2173 2782 5675
                   
区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21.0 1113 1869 1890 2100 2021 2163 2193 2800 5754
22.0 1166 1958 1980 2200 2116 2266 2266 2882 6028
23.0 1219 2047 2070 2300 2211 2369 2369 3013 6302
24.0 1272 2136 2160 2400 2306 2472 2472 3144 6576
25.0 1325 2225 2250 2500 2401 2575 2575 3275 6850
26.0 1378 2314 2340 2600 2496 2678 2678 3406 7124
27.0 1431 2403 2430 2700 2591 2781 2781 3537 7398
28.0 1484 2492 2520 2800 2686 2884 2884 3668 7672
29.0 1537 2581 2610 2900 2781 2987 2987 3799 7946
30.0 1590 2670 2700 3000 2876 3090 3090 3930 8220
31.0 1643 2759 2790 3100 2971 3193 3193 4061 8494
32.0 1696 2848 2880 3200 3066 3296 3296 4192 8768
33.0 1749 2937 2970 3300 3161 3399 3399 4323 9042
34.0 1802 3026 3060 3400 3256 3502 3502 4454 9316
35.0 1855 3115 3150 3500 3351 3605 3605 4585 9590
36.0 1908 3204 3240 3600 3446 3708 3708 4716 9864
37.0 1961 3293 3330 3700 3541 3811 3811 4847 10138
38.0 2014 3382 3420 3800 3636 3912 3914 4978 10412
39.0 2036 3471 3475 3822 3731 3929 4017 5109 10686
40.0 2056 3480 3492 3844 3826 3942 4027 5240 10960
41.0 2079 3489 3505 3862 3883 3959 4037 5371 11234
42.0 2096 3495 3519 3881 3891 3972 4047 5502 11299
43.0 2107 3501 3533 3891 3899 3985 4057 5633 11363
44.0 2112 3507 3545 3900 3907 3998 4067 5693 11427
45.0 2115 3529 3555 3909 3942 4011 4072 5760 11430
46.0 2162 3542 3634 3910 3979 4048 4094 5888 11684
47.0 2209 3619 3713 3995 4065 4136 4183 6016 11938
48.0 2256 3696 3792 4080 4151 4224 4272 6144 12192
49.0 2303 3773 3871 4165 4237 4309 4361 6272 12446
50.0 2350 3850 3950 4250 4323 4394 4450 6400 12700
51.0 2397 3927 4029 4335 4409 4479 4539 6528 12954
52.0 2444 4004 4108 4420 4495 4564 4628 6656 13208
53.0 2491 4081 4187 4505 4581 4649 4717 6784 13462
54.0 2538 4158 4266 4590 4667 4734 4806 6912 13716
55.0 2585 4235 4345 4675 4753 4819 4895 7040 13970
56.0 2632 4312 4424 4760 4839 4904 4984 7168 14224
57.0 2679 4389 4503 4845 4925 4989 5073 7296 14478
58.0 2726 4466 4582 4930 5011 5074 5162 7424 14732
59.0 2773 4543 4661 5015 5097 5159 5251 7552 14986
60.0 2820 4620 4740 5100 5183 5244 5340 7680 15240
61.0 2867 4697 4819 5185 5269 5329 5429 7808 15494
62.0 2914 4774 4898 5270 5355 5414 5518 7936 15748
63.0 2961 4851 4977 5355 5441 5499 5607 8064 16002
64.0 3008 4928 5056 5440 5527 5584 5696 8192 16256
65.0 3055 5005 5135 5525 5613 5669 5785 8320 16510
66.0 3102 5082 5214 5610 5699 5754 5874 8448 16764
67.0 3149 5159 5293 5695 5785 5839 5963 8576 17018
68.0 3196 5236 5372 5780 5871 5924 6052 8704 17272
69.0 3243 5313 5451 5865 5957 6009 6141 8832 17526
70.0 3290 5390 5530 5950 6043 6094 6230 8960 17780
For shipment weight above 70 kg              
price per kg 43 71 76 80 78 80 81 124 223
Mininum Rate 3290 5390 5530 5950 6043 6094 6230 8960 17780
请输入运单号(Waybill NO.)
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
客服在线服务
欢迎咨询洽谈. 客服在线服务
 Msn交流 MSN在线服务
  Msn交流 MSN在线服务

广州上捷国际货运代理有限公司 GUANGZHOU TOP-STATION FREIGHT CO.,LTD 粤ICP备12039818号-1
广州:020-37327426 深圳:0755-86171666 香港:00852-34802055